

戶外P3顯示屏
產品型號:張正榮
產品名稱P3模組磁吸安裝箱體配置參數屏體尺寸寬:10.56米*高:2.4米=25.34㎡箱體重量7.5KG/箱箱體排列(壓鑄鋁箱480mm*480mm)長22*高5=110個最大功率600W/㎡接收卡標配NUOW
產品名稱 | P3模組磁吸安裝 | |
箱體 配置參數 |
屏體尺寸 | 寬:10.56米*高:2.4米=25.34㎡ |
箱體重量 | 7.5KG/箱 | |
箱體排列 (壓鑄鋁箱480mm*480mm) |
長22*高5=110個 | |
最大功率 | 600W/㎡ | |
接收卡標配 | NUOWA | |
網線 | 國標 | |
電源線 | 國標 | |
超薄專用電源 | 創聯5V60A | |
模組參數 | LED封裝方式 | SMD 2121黑燈 |
單元板尺寸(長*寬) | 160mm*160mm*19mm | |
單元板分辨率 | 64*64=4096Dots | |
像素點間距 | 2.5mm | |
像素密度 | 160000Dots/㎡ | |
驅動方式 | 32掃(恒流)ICN2038S消隱(行+列消影無毛毛蟲現象) | |
像素構成 | 1R1G1B | |
亮度 | ≥300-1200CD/㎡ | |
單元板最大功率 | 15W | |
使 用 環 境 |
使用環境 | 室內 |
工作溫度范圍 | -20至50℃ | |
工作濕度范圍 | 10%至90% RH | |
存儲溫度范圍 | 0至40℃ | |
存儲濕度范圍 | 30%至60% RH |
- 上一篇:P2.5顯示屏
- 下一篇:戶內P4LED顯示屏