

3.75室內雙色顯示屏
產品型號:張正榮
像 素 管名稱Ф3.75像素管直徑3.75mm點 間 距4.75mm芯片產地臺灣光磊發光點顏色1紅 1綠密度44320點/m2基色紅色、綠色、橙黃色單 元 板單元板尺寸304mm152mm單元板行列
像 素 管 | 名稱 | Ф3.75 |
像素管直徑 | 3.75mm | |
點 間 距 | 4.75mm | |
芯片產地 | 臺灣光磊 | |
發光點顏色 | 1紅 1綠 | |
密度 | 44320點/m2 | |
基色 | 紅色、綠色、橙黃色 | |
單 元 板 | 單元板尺寸 | 304mm×152mm |
單元板行列數 | 寬64點×高32點 | |
單元板分辨率 | 2048點/塊 | |
可顯示內容 | 單紅色、綠色、橙黃色 文字/圖片 | |
屏體厚度 | ≤10cm | |
外框結構 | 專用LED外框(銀白黑色)(可選) | |
屏體重量 | ≤25kg/m2 | |
供 電 | 工作電壓 | 220V |
最大功耗 | ≤450W/m2 | |
平均功耗 | 300W/m2 | |
控制 系統 |
控制方式 | 脫機控制 |
顯示屏控制 | 網口+USB口 | |
操作系統 | WINDOWS 98以上 | |
主要 技術 參數 |
驅動器件 | LED專用驅動器件恒流 |
LED驅動方式 | 靜態 | |
刷新頻率 | ≥180幀/秒 | |
幀頻 | ≥90幀/秒 | |
灰度/顏色 | 256/256級 | |
亮度 | ≥500cd/m2 | |
最佳視角 | 水平±120度 垂直±90度 | |
最佳視距 | 5~80m | |
有效通訊距離 | 網線100m(無中繼),多模光纖≤500m,單模光纖≤1500m | |
工作環境溫度 | -20℃ ~ +80℃ | |
相對濕度 | 10%-80% | |
軟件 | LED通用播放軟件 |
- 上一篇:55寸液晶拼接屏0.88mm
- 下一篇:1.2顯示屏