

P1.875顯示屏
產品型號:張正榮
項 目指 標屏體參數像素間距(mm)P1.875(SMD1515三合一黑燈)單元參數模組尺寸(mm)(寬)240(高)120模組分辨率(點)(寬)128(高)64箱體規格箱體尺寸480mm*480mm 光電參數亮度(
項 目 | 指 標 | |
屏體參數 | 像素間距(mm) | P1.875(SMD1515三合一黑燈) |
單元參數 | 模組尺寸(mm) | (寬)240×(高)120 |
模組分辨率(點) | (寬)128×(高)64 | |
箱體規格 | 箱體尺寸 | 480mm*480mm |
光電參數 | 亮度(cd/㎡) | 2200(手動可調) |
亮度調節 | 智能/手動 | |
視角(度) | 120(水平/垂直) | |
對比度 | 5000:1 | |
驅動方式 | 1/32 | |
刷新頻率(Hz) | IC2053 刷新達到2880Hz | |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
灰度等級(Bit) | 14 | |
色溫(K) | 8000K+/-500(可選) | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
觀看視距(M) | >1.9 | |
電氣參數 | 工作電壓(V) | AC110/220 +10% |
平均功耗(W/㎡) | 200 | |
最大功耗(W/㎡) | 600 | |
使用參數 | 維護方式 | 后維護 |
防護等級 | IP43 | |
環境要求(℃ / %RH) | -20~+50/10~95 | |
壽命(H) | 50000 |
- 上一篇:戶內P4LED顯示屏
- 下一篇:暫無